Aqua-Tech LFP STRUCTURE |
![]() | ![]() |
Product Dimensions | EN324 | length:(-0.5mm, +0.5mm) |
Product Dimensions | EN324 | width:(-0.10mm, +0.20mm) |
Product Dimensions | EN324 | thickness: 8mm(-0.2mm, +0.3mm) |
Squareness of floor | EN324 | maximum≤0.20mm |
Straightness of floor | EN324 | maximum≤0.30mm |
Openings between floor | EN324 | average≤0.15mm maximum≤0.20mm |
Height difference between floors | EN324 | average≤0.10mm maximum≤0.15mm |
Dimensional variatins after changes in relative humidity | EN324 | length average≤0.9mm width average≤0.9mm |
Light fastness | EN20105-A02 | Contrast between exposed and unexposed zone : grade≥4(gray scale |
Static indentation | EN13329:2016 EN ISO 24343-1 | No visible change ≤0.01mm indentation using a straight steel cylinder,Φ=11.30mm |
Surface Soundness | EN13329:2016 | ≥1.00N/mm2 |
Abrasion Resistanc | EN438-2 EN13329 | Class23/31 Domestic use Class 32 Heavy Commercial use |
Thickness swelling rate of water absorption (24H) | EN317 | 3.60% |
Impact resistance | EN13329 | Class IC3 |
Formaldehyde release | ASTM E 1333 | Carb2(≤0.11ppm) |
Resistance to cigarette burns | EN 438-2 | No spot,no crack,no drum bubble |
Resistance to staining | EN 438-2 | Group 1-2≥5 Group 3≥4 |

Aqua-Tech LFP STRUCTURE |
![]() | ![]() |
Product Dimensions | EN324 | length:(-0.5mm, +0.5mm) |
Product Dimensions | EN324 | width:(-0.10mm, +0.20mm) |
Product Dimensions | EN324 | thickness: 8mm(-0.2mm, +0.3mm) |
Squareness of floor | EN324 | maximum≤0.20mm |
Straightness of floor | EN324 | maximum≤0.30mm |
Openings between floor | EN324 | average≤0.15mm maximum≤0.20mm |
Height difference between floors | EN324 | average≤0.10mm maximum≤0.15mm |
Dimensional variatins after changes in relative humidity | EN324 | length average≤0.9mm width average≤0.9mm |
Light fastness | EN20105-A02 | Contrast between exposed and unexposed zone : grade≥4(gray scale |
Static indentation | EN13329:2016 EN ISO 24343-1 | No visible change ≤0.01mm indentation using a straight steel cylinder,Φ=11.30mm |
Surface Soundness | EN13329:2016 | ≥1.00N/mm2 |
Abrasion Resistanc | EN438-2 EN13329 | Class23/31 Domestic use Class 32 Heavy Commercial use |
Thickness swelling rate of water absorption (24H) | EN317 | 3.60% |
Impact resistance | EN13329 | Class IC3 |
Formaldehyde release | ASTM E 1333 | Carb2(≤0.11ppm) |
Resistance to cigarette burns | EN 438-2 | No spot,no crack,no drum bubble |
Resistance to staining | EN 438-2 | Group 1-2≥5 Group 3≥4 |




