Aqua-Creamic STRUCTURE
|
|
Characteristics | Standard | Testing results | Conclusion |
Simulated sun warpagechanges | ≤2mm | 1000W fluorescent lamp is irradiated at700mm distance for 7h, warpage is 1mm. | Qualified |
Outdoor sun warpage changes | ≤2mm | Place it outdoors for one week, warping1.5mm | Qualified |
Thickness swelling rate of waterabsorption | ≤2% | 1% | Qualified |
Heating size change | ≤0.25% | 0.2% | Qualified |
Heating warpage change | ≤2.0mm | 1.5mm | Qualified |
Heat-resistant dimensional stability | ≤0.4% | Lenth 0.08% Width 0.13% | Qualified |
Moisture resistance dimensionalstability | ≤0.15% | Lenth 0.04% Width 0.11% | Qualified |
48h blister | No blister | No blister | Qualified |
Static bending strength | ≥30MPa | 49.3MPa | Qualified |

Aqua-Creamic STRUCTURE
|
|
Characteristics | Standard | Testing results | Conclusion |
Simulated sun warpagechanges | ≤2mm | 1000W fluorescent lamp is irradiated at700mm distance for 7h, warpage is 1mm. | Qualified |
Outdoor sun warpage changes | ≤2mm | Place it outdoors for one week, warping1.5mm | Qualified |
Thickness swelling rate of waterabsorption | ≤2% | 1% | Qualified |
Heating size change | ≤0.25% | 0.2% | Qualified |
Heating warpage change | ≤2.0mm | 1.5mm | Qualified |
Heat-resistant dimensional stability | ≤0.4% | Lenth 0.08% Width 0.13% | Qualified |
Moisture resistance dimensionalstability | ≤0.15% | Lenth 0.04% Width 0.11% | Qualified |
48h blister | No blister | No blister | Qualified |
Static bending strength | ≥30MPa | 49.3MPa | Qualified |




